金鳳臺(tái)式切割機(jī)
產(chǎn)品說明及性能特點(diǎn):數(shù)控臺(tái)式切割機(jī)是種高速、精密等離子數(shù)控切割機(jī)。采用一體式模塊化結(jié)構(gòu),使安裝迅速、方便??梢约优錈焿m凈化器工作臺(tái),以達(dá)到環(huán)保要求??v向用雙邊同步驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及縱向?qū)虿捎弥本€導(dǎo)軌,使得傳動(dòng)更平穩(wěn),運(yùn)行精度更高,橫梁采用了輕型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),該結(jié)構(gòu)剛性好,自重輕,運(yùn)行動(dòng)慣量小。
1、 機(jī)型規(guī)格
NO > | 規(guī)格項(xiàng)目 > | 參數(shù) > | 備注 > |
1 > | 加工幅面寬度 > | 6000mm×2000mm > | > |
2 > | 橫向有效行程 > | ≥2050mm > | > |
3 > | 縱向有效行程 > | ≥6080mm > | > |
4 > | Z軸行程 > | ≥150mm > | > |
5 > | 工作臺(tái)較大載重 > | ≥2000kg > | > |
6 > | 等離子初始定位方式 > | 接觸式和碰撞式(接觸式無效時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為碰撞式) > | > |
7 > | 割炬防撞裝置 > | 標(biāo)準(zhǔn)彈性自復(fù)位360°防碰撞 > | > |
8 > | 驅(qū)動(dòng)方式 > | 雙邊齒輪齒條 > | > |
9 > | 能量輸送方式 > | 牽引式拖鏈(床身整體式地拖,右側(cè)安裝) > | > |
10 > | 除塵通道 > | 箱體自動(dòng)分段開啟式(右側(cè)出口)直徑為250mm > | > |
11 > | 操作箱方向 > | 床身右側(cè) > | > |
12 > | 外形尺寸(長*寬*高) > | 7500mm*3500mm*2000mm > | > |
13 > | 機(jī)床重量 > | ≥5500kg > | > |
2、 機(jī)床速度
NO | 規(guī)格項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | X/Y軸加速度(MAX) | ≥0.5G | |
2 | 縱向速度(MAX) | 15m/min | |
3 | 橫向速度(MAX) | 15m/min | |
4 | Z軸升降速度(MAX) | 8m/min |
|
3、 精度規(guī)格
NO | 規(guī)格項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 原點(diǎn)復(fù)位精度 | ≤±0.2mm/4m | |
2 | 定位精度 | ≤±0.1mm/4m | |
3 | 直角精度(或?qū)蔷€偏差) | ≤±0.5mm(1m*1m) | |
4 | 弧壓調(diào)整精度 | ≤0.5V | |
5 | 切縫寬度 | 1.5-3.5mm之間(視板材厚度) | |
6 | 切口粗糙度 | Ra≤12~25 um(上限少于12,下限少于25,視板材厚度) |
|